オートリゾート滝野
- 国営初のオートキャンプ場。デイキャンプからオートキャンプまで楽しめます。夏場には子供が楽しめるアクティビティ、冬場にはチューブソリ、スキーも楽しめるマルチな公園です。

出典:国営滝野すずらん丘陵公園
★利用一覧
| デイキャンプ | OK! 11~17時 6~8月は18時まで | キャンプ | OK! |
| オートキャンプ | OK!(国営初!) | 冬キャンプ | NG! |
| 焚火 | 直火不可 | 駐車場 | 有料 6箇所計2210台 |
| ペット | 不可(盲導犬、介助犬は除く) | バーベキューコーナー | 11~21時(10月17時まで) |
住所:北海道札幌市南区 滝野247
★基本情報
| 営業期間 | 4月20日~10月31日 定休日ナシ |
| 予約 | 要予約 詳細は別記載 |
| 利用料 | 有料 詳細は別記載 |
| 駐車場 | 有料 2210台 |
| 公式HP | http://www.takinopark.com/?stay=autoresort |
- ※予約方法:ご利用日の2カ月前の同日から電話及び、インターネットにて受付(インターネット予約はご利用の7日前まで)
- 電話番号:011-594-2121
- ・運営者名 札幌市公園緑化協会共同体 滝野管理センター
★料金一覧(入場料、使用料)
1-1 施設利用料
| 施設利用料 | 幼児(6歳以下) | 小人(小中学生 | 大人(15歳以上) | シルバー(65歳以上) |
| 1日に付き | 無料 | 200円 | 820円 | 620円 |
1-2 使用料(キャンプ1泊の場合)
| 使用料(1サイト1泊につき) | 繁忙期料金 | 通常料金 |
| キャビンSサイト | 15450円 | 7750円 |
| キャビンAサイト | 9250円 | 4650円 |
| キャビンBサイト | 8250円 | 4150円 |
| キャンピングカーサイト | 5100円 | 2550円 |
| スタンダードカーサイト | 4100円 | 2050円 |
| フリーテントサイト(車) | 1550円 | 800円 |
| フリーテントサイト(二輪) | 500円 | 250円 |
1-3 使用料(デイキャンプ1日の場合)
| 使用料(1サイト1泊につき) | 繁忙期料金 | 通常料金 |
| キャビンSサイト | 7750円 | 3900円 |
| キャビンAサイト | 4650円 | 2350円 |
| キャビンBサイト | 4150円 | 2100円 |
| キャンピングカーサイト | 2550円 | 1300円 |
| スタンダードカーサイト | 2050円 | 1050円 |
| フリーテントサイト(車) | 1050円 | 500円 |
| フリーテントサイト(二輪) | 500円 | 250円 |
1-4 キャンセル料(デイキャンプ)
| 14日前 | 当日 | 連絡なし | ||
| キャンセル料金 | サイト使用料20% | サイト使用料50% | サイト使用料100% |
出典:北海道立ふれあい公園
※支払いは現金のみになります。
★サービス関連
| 管理人 | - |
| 道具用品持ち込み | 可能 |
| 食材持ち込み | 可能 |
| 売店 | 食料品、キャンプ用品など。8時~20時まで |
| 燃料持込 | 燃料持込可 |
| かまど | ナシ |
| 屋根付スペース | ナシ |
| 道具レンタル | アリ、販売もしています。 |
| 燃料販売 | 燃料販売アリ 木炭、ホワイトガソリン、ガス缶など。 |
| 炊事場あり | アリ |
| ゴミ | ゴミ捨て場アリ |
| トイレあり | アリ(障がい者用アリ) |
| シャワー | アリ |
あなたにオススメの記事

2018年1月20日 札幌市定山渓自然の村(NATURE VILLAGE)

2018年4月8日 単行本2巻「ゆるキャン△」の道具解説で登場したキャンプ道具

2018年1月29日 星に手のとどく丘キャンプ場

2018年3月30日 「ゆるキャン」△を見て始めるソロキャンプ。1万5千円以内でキャンプ道具を揃えよう

2018年1月16日 【買ってみた】コールマン蛍光管ランタンを買ってみた。

2018年1月30日 「ゆるキャン△」単行本1巻の表紙に出てくるキャンプ 道具

2018年4月23日 「ゆるキャン△」単行本6巻 なでしこお姉さんのキャンプ 道具

2018年1月26日 美笛キャンプ場





